單位:萬元 | ||||||
序號 | 業(yè)務科室 | 資金名稱 | 中央下達 | 上級文號 | 內容 | 金額 |
合 計 | 40,001.37 | 40001.37 | ||||
一、共同財政事權轉移支付 | 20,827.37 | 20827.37 | ||||
1 | 社保股 | 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | 1,308.00 | 豫財社(2021)209號 | 2022年基本公衛(wèi)補助資金 | 1308 |
困難群眾救助補助經費 | 2,153.00 | 豫財社(2021)160號 | 2022年困難群眾救助補助資金預算 | 2153 | ||
醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 226.90 | 豫財社(2021)177號 | 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 1.5 | ||
豫財社(2021)181號 | 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務能力提升部分)的通知 | 6 | ||||
豫財社(2021)190號 | 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓)補助資金預算的通知 | 7.2 | ||||
豫財社(2021)205號 | 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金預算的通知 | 212.2 | ||||
醫(yī)療救助補助資金 | 882.00 | 豫財社(2021)180號 | 2022年中央財政醫(yī)療補助資金 | 757 | ||
豫財社(2021)211號 | 2022年省級財政醫(yī)療救助補助資金 | 125 | ||||
殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經費 | 42.17 | 豫財社(2021)164號 | 2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助預算的通知 | 42.17 | ||
計劃生育轉移支付資金 | 267.30 | 豫財社(2021)178號 | 2022年計劃生育轉移支付資金預算的通知 | 187 | ||
豫財社(2021)207號 | 2022年計劃生育轉移支付省級資金 | 80.3 | ||||
基本藥物制度補助資金 | 193.50 | 豫財社(2021)191號 | 2022年基本藥物制度補助資金預算的通知 | 193.5 | ||
優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費 | 88.00 | 豫財社(2021)162號 | 2022年優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費預算的通知 | 88 | ||
優(yōu)撫對象補助經費 | 1,634.00 | 豫財社(2021)161號 | 2022年優(yōu)撫對象補助經費預算的通知 | 1634 | ||
就業(yè)補助資金 | 269.00 | 豫財社(2021)153號 | 2022年就業(yè)補助資金預算 | 269 | ||
2 | 經建股 | 車輛購置稅收入補助地方資金 | 412.00 | 豫財貿(2021)234號 | 2022年公路災毀恢復重建項目車輛購置稅收入補助 | 412 |
林業(yè)改革發(fā)展資金 | 812.80 | 豫財環(huán)資(2021)139號 | 2022年中央林業(yè)改革發(fā)展資金 | 812.8 | ||
林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金 | 11.50 | 豫財環(huán)資(2021)138號 | 2022年中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金預算 | 11.5 | ||
成品油稅費改革轉移支付 | 305.00 | 豫財預(2021)94號 | 2022年成品油稅費改革轉移支付資金 | 305 | ||
3 | 農財股 | 水利發(fā)展資金 | 71.00 | 豫財農水(2021)107號 | 2022年中央水利發(fā)展資金 | 71 |
農田建設補助資金 | 1,456.00 | 豫財農水(2021)98號 | 2022年中央財政農田建設資金 | 1456 | ||
農業(yè)生產發(fā)展資金 | 5,148.00 | 豫財農水(2021)108號 | 2022年中央財政農業(yè)相關轉移支付資金 | 5148 | ||
4 | 行財股 | 學生資助補助經費 | 355.40 | 豫財教(2021)98號 | 2022年普通高中學生資助資金 | 308.8 |
豫財教(2021)99號 | 提前下達2022年中等職業(yè)教育學生資助資金 | 46.6 | ||||
城鄉(xiāng)義務教育補助經費 | 4,939.80 | 豫財教(2021)89號 | 2022年城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制補助資金 | 4832.8 | ||
豫財教(2021)92號 | 2022年義務教育薄弱換屆改善與能力提升補助資金 | 107 | ||||
5 | 綜合股 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金 | 252.00 | 豫財綜(2022)2號 | 預撥2022年部分中央財政城鎮(zhèn)安居工程補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 230 |
豫財綜(2022)4號 | 預撥2022年部分中央財政城鎮(zhèn)安居工程補助資金用于租賃住房保障 | 22 | ||||
二、一般性轉移支付 | 9,233.00 | 9233 | ||||
1 | 預算股 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 3,891.00 | 豫財預(2021)92號 | 2022年縣級基本財力保障機制獎補資金 | 3891 |
2 | 農財股 | 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 5,342.00 | 豫財農綜【2021】32號 | 2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興) | 4115 |
豫財農綜【2021】34號 | 鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興(少數民族發(fā)展任務) | 17 | ||||
豫財農綜【2021】42號 | 2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興) | 1210 | ||||
三、支持基層落實減稅降費和重點民生 等專項轉移支付 |
9,557.00 | 9557 | ||||
1 | 預算股 | 增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 6,517.00 | 豫財預(2022)34號 | 2022年支持小微企業(yè)留抵退稅有關專項資金 | 6517 |
2 | 預算股 | 其他減稅降費資金轉移支付 | 3,040.00 | 豫財預(2022)34號 | 2022年支持小微企業(yè)留抵退稅有關專項資金 | 3040 |
四、專項轉移支付 | 384.00 | 384 | ||||
1 |
社保股 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 384.00 | 豫財金(2021)59號 | 2022年普惠金融發(fā)展中央專項資金預算 | 320 |
豫財金(2022)2號 | 2022年普惠金融發(fā)展省級專項資金預算 | 64 |